
RITORNO
ANDATA
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | IMPIANTO | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 02/10/2022 18:00 | Tassi Group Ferrara | Apu Old Wild West Udine | 59 – 75 | Giuseppe Bondi Arena – Ferrara |
02 | 09/10/2022 18:00 | Giorgio Tesi Group Pistoia | Tassi Group Ferrara | 73 – 51 | Pala Carrara |
03 | 16/10/2022 18:00 | Tassi Group Ferrara | Caffè Mokambo Chieti | 89 – 82 | Giuseppe Bondi Arena – Ferrara |
04 | 22/10/2022 20:30 | RivieraBanca Basket Rimini | Tassi Group Ferrara | 80 – 65 | Pala Flaminio |
05 | 30/10/2022 18:00 | Tassi Group Ferrara | Tramec Cento | 85 – 84 | Giuseppe Bondi Arena – Ferrara |
06 | 06/11/2022 17:00 | OraSì Ravenna | Tassi Group Ferrara | 90 – 74 | Nuovo Teatro Carisport – Cesena |
07 | 13/11/2022 18:00 | Tassi Group Ferrara | Unieuro Forlì | 80 – 78 | Giuseppe Bondi Arena – Ferrara |
08 | 20/11/2022 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Tassi Group Ferrara | 89 – 81 | Palasport “Falcone e Borsellino” – San Severo (Fg) |
09 | 26/11/2022 20:00 | UEB Gesteco Cividale | Tassi Group Ferrara | 73 – 78 | Pala Gesteco – Cividale del Friuli (Ud) |
10 | 02/12/2022 20:45 | Tassi Group Ferrara | HDL Nardò | 77 – 80 | Giuseppe Bondi Arena – Ferrara |
11 | 07/12/2022 20:30 | Tassi Group Ferrara | Kigili Bologna | 94 – 91 | Giuseppe Bondi Arena – Ferrara |
12 | 11/12/2022 18:00 | Umana Chiusi | Tassi Group Ferrara | 69 – 75 | Estra Forum – Chiusi (Si) |
13 | 18/12/2022 18:00 | Tassi Group Ferrara | Staff Mantova | 88 – 81 | Giuseppe Bondi Arena – Ferrara |
SCHEDE MATCH
